
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | UB - 274 | 6850 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | UB - 273 | 2861 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | UB - 272 | 7458 |
| 4 | 28 Sep 2026 | Senin | UB - 271 | 3154 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | UB - 270 | 0263 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | UB - 269 | 2986 |
| 7 | 25 Sep 2026 | Jumat | UB - 268 | 8124 |
| 8 | 24 Sep 2026 | Kamis | UB - 267 | 4937 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | UB - 266 | 6828 |
| 10 | 22 Sep 2026 | Selasa | UB - 265 | 3065 |
