
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TMC12 - 290 | 7554 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TMC12 - 289 | 4076 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMC12 - 288 | 2334 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TMC12 - 287 | 5441 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC12 - 286 | 5649 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC12 - 285 | 3477 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC12 - 284 | 6499 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC12 - 283 | 3417 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC12 - 282 | 2731 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC12 - 281 | 3675 |
