
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | OR - 240 | 9726 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | OR - 239 | 6045 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | OR - 238 | 2872 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | OR - 237 | 6543 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | OR - 236 | 6250 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OR - 235 | 9631 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | OR - 234 | 1868 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | OR - 233 | 0566 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | OR - 232 | 8198 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | OR - 231 | 1766 |
