





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 May 2026 | Senin | CBD - 496 | 9848 |
| 2 | 10 May 2026 | Minggu | CBD - 495 | 0514 |
| 3 | 09 May 2026 | Sabtu | CBD - 494 | 9627 |
| 4 | 08 May 2026 | Jumat | CBD - 493 | 3002 |
| 5 | 07 May 2026 | Kamis | CBD - 492 | 1971 |
| 6 | 06 May 2026 | Rabu | CBD - 491 | 5897 |
| 7 | 05 May 2026 | Selasa | CBD - 490 | 3832 |
| 8 | 04 May 2026 | Senin | CBD - 489 | 3421 |
| 9 | 03 May 2026 | Minggu | CBD - 488 | 9743 |
| 10 | 02 May 2026 | Sabtu | CBD - 487 | 5451 |
