
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | KK17 - 291 | 6802 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | KK17 - 290 | 4641 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | KK17 - 289 | 6811 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | KK17 - 288 | 8576 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | KK17 - 287 | 5195 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KK17 - 286 | 1925 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | KK17 - 285 | 2658 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | KK17 - 284 | 7420 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | KK17 - 283 | 4331 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | KK17 - 282 | 4845 |
