
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TMC10 - 291 | 1198 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TMC10 - 290 | 5365 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMC10 - 289 | 5834 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TMC10 - 288 | 5055 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC10 - 287 | 5446 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC10 - 286 | 4368 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC10 - 285 | 8408 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC10 - 284 | 7998 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC10 - 283 | 9741 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC10 - 282 | 3838 |
