
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | SDL - 291 | 7755 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | SDL - 290 | 4478 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | SDL - 289 | 1092 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | SDL - 288 | 7712 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | SDL - 287 | 6031 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SDL - 286 | 5500 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | SDL - 285 | 4430 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | SDL - 284 | 9111 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | SDL - 283 | 6142 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | SDL - 282 | 1268 |
