
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | 7ST - 512 | 7042 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | 7ST - 511 | 6197 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | 7ST - 510 | 4804 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | 7ST - 509 | 6529 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | 7ST - 508 | 8625 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | 7ST - 507 | 3748 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | 7ST - 506 | 3417 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | 7ST - 505 | 4563 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | 7ST - 504 | 2191 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | 7ST - 503 | 8080 |
