
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TMC7 - 291 | 1115 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TMC7 - 290 | 1233 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMC7 - 289 | 9786 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TMC7 - 288 | 2446 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC7 - 287 | 4821 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC7 - 286 | 1805 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC7 - 285 | 6457 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC7 - 284 | 1932 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC7 - 283 | 7000 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC7 - 282 | 9769 |
