
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | JP - 688 | 1934 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | JP - 687 | 4186 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | JP - 686 | 1390 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | JP - 685 | 1539 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | JP - 684 | 6251 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JP - 683 | 8204 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | JP - 682 | 2497 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | JP - 681 | 6009 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | JP - 680 | 9588 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | JP - 679 | 0356 |
